根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,浏阳经开区湖南泽睿新材料有限公司屋顶分布式光伏发电项目评标工作已经结束,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期2025年12月9日至2025年12月12日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:浏阳宇智新能源有限公司
地址:浏阳经开区康平路109号
联系人:张先生
电话:0731-83228193
招标代理机构:长沙湘博建设咨询有限公司
联系电话:13786108202
监管部门:浏阳经开区(高新区)管委会招标投标中心
联系电话:0731-83280520
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南筱豪新能源有限公司、格知工程技术有限公司 | 西格码电气股份有限公司 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 |
含税综合单价 (元/瓦时) | 1.84(元/瓦时) | 1.77(元/瓦时) | 1.93(元/瓦时) |
质量标准 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
工 期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
评标得分 | 93.37 | 88.29 | 87.55 |
详细评审得分情况 | 商务部分 | 18 | 14 | 14 |
技术部分 | 35.44 | 35.12 | 35.36 |
投标报价 | 39.93 | 39.17 | 38.19 |
类似工程业绩 | 独立投标人或联合体施工方 | 1. 苏州高新水质净化有限公司白荡水质净化厂分布式光伏发电项目设计、采购、施工(EPC)总承包; 2. 曙光集团4.2MW分布式光伏电站设计施工总承包(EPC); 3. 上海华电嘉定大众污水处理厂8.49MW分布式光伏发电站项目EPC总承包; 4. 苏州园区二污厂分布式光伏电站项目设计、采购、施工(EPC)总承包。 | 1. 辽宁公司沈西厂厂内1.303MW分布式光伏项目EPC总承包; 2. 河南公司新能源公司济源分公司济源煤炭高压开关公司2MW(一期)屋顶光伏发电项目EPC工程; 3. 随州市老城区农贸市场标准化改造及8200kwp分布式光伏发电项目施工总承包; 4. 江苏华电国电南自(扬州)科技园4MW分布式光优发电项目EPC总承包项目。 | 1. 中广核湖北中船集团武汉重工分布式光伏EPC总承包项目; 2. 哈尔滨龙源新能源有限公司龙源黑龙江省哈尔滨市平房区东轻中厚板厂6MW分布式光伏发电项目EPC总承包; 3. 中广核新能源宜昌紫云铁路7.099MW分布式光伏发电工程总承包项目; 4. 湛江市润时东岛新能源6MWp屋顶分布式光伏项目EPC总承包。 |
项目负责人 | 彭雅 二级建造师注册证书(机电工程) 湘243202184821/B类安全生产考核合格证湘建安B(2021)0005485 | 黄智麟 二级建造师注册证书(机电工程) 湘243131321063/B类安全生产考核合格证湘建安 B(2020)0007835 | 邓腾飞 二级建造师注册证书(机电工程) 湘243002293195/B类安全生产考核合格证湘建安B(2023)0001293 |
施工负责人 | 彭雅 二级建造师注册证书(机电工程) 湘243202184821 /B类安全生产考核合格证湘建安B(2021)0005485 | 黄智麟 二级建造师注册证书(机电工程) 湘243131321063/B类安全生产考核合格证湘建安 B(2020)0007835 | 牛凯 二级建造师注册证书(机电工程) 湘243002301891/B类安全生产考核合格证湘建安B(2023)0010977 |
设计负责人 | 罗静玉 高级职称证书 (电力系统及其自动化) A08201000000002986 | 周文胜 中级职称证书 (电力系统及其自动化) B08221010000001007 | 陆星宇 中级职称证书 (供配电/发输变电) DG20204300506/DF20224300308 |
技术负责人 | 陈娟 中级职称证书 (电力系统及其自动化) B08211010000001677 | 邓帅 中级职称证书 (电力系统及其自动化) B08211010000003144 | 周香玲 高级职称证书 (电力系统及其自动化) A08221000000002936 |
响应招标文件的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
进入详细评审的技术部分得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南筱豪新能源有限公司、格知工程技术有限公司 | 35.4 | 35.7 | 35.1 | 35.3 | 35.7 |
2 | 西格码电气股份有限公司 | 34.7 | 35.3 | 34.7 | 35.5 | 35.4 |
3 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.9 | 35.5 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
1 | 托付保(南京)电力技术有限公司 | 提供的资质证书未处于有效期内 |