根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,双湖科创广场(一期)场平工程项目已于2025年08月29日在长沙市雨花区香樟路592号雨花市民之家四楼开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督[2024]33号文件规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙三湖置业有限责任公司
联系人:戴女士
联系电话:18692201536
招标代理:中技建设咨询有限公司
联系电话:0731-84169659
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南弘运建筑有限公司 | 御艺建设股份有限公司 | 湖南铂尚建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 13421893.51 | 13448201.89 | 13459322.45 |
其中暂估价(元) | 45871.56 | 45871.56 | 45871.56 |
详细评审得分情况 | 总分 | 87.84 | 86.56 | 86.52 |
施工组织设计 | 27.89 | 26.68 | 26.67 |
企业资信及履约能力评审 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |
投标报价 | 34.05 | 33.98 | 33.95 |
工期(天) | 本工程的施工工期为80日历天,计划开工日期为2025年09月10日,计划竣工日期为2025年11月28日,具体开工日期以招标人签发的开工报告为准 | 80日历天,计划开工日期为2025年09月10日,计划竣工日期为2025年11月28日,具体开工日期以招标人签发的开工报告为准 | 本工程的施工工期为80日历天,计划开工日期为2025年09月10日,计划竣工日期为2025年11月28日,具体开工日期以招标人签发的开工报告为准 |
质量标准 | 符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 符合国家工程施工质量验收规范合格标准 |
类似工程业绩 | 1、梦洁望城工业园土石方工程; 2、学士街道联丰村生产安置区(裕园城)二期场地平整工程; 3、学士街道联丰村安置用地120亩地块场地平整工程。 | 1、益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目场平工程; 2、宁乡高新区镕锂新材地块场地土方平整工程项目; 3、职工服务中心一期建设项目(S1、S2、S3栋)工程总承包项目-土石方工程。 | 1、滨江文化客厅土石方项目; 2、安化国际康养度假中心土石方工程; 3、安化益民能源有限公司场平土石方工程。 |
项目经理 | 姓名 | 刘艳如 | 杨振钊 | 李宁 |
类似工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
投标担保信息 | 担保机构 | 山东泓筑非融资性担保有限公司 | 湖南精诚达非融资性工程担保集团有限公司 | 广东省新高投工程担保有限公司 |
经营地址 | 山东省青岛市黄岛区黄河西路660号A区1217室 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道万家丽北路三段439浏阳河畔家园1栋313、314房-A162号 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园琼宇路5号51栋厂房211 |
联系电话 | 400-6688-561 | 0731-85238899 | 4008824602 |
投标人施工组织设计得分情况(不排序)
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南中柱建设有限公司 | 88.40 | 87.10 | 89.90 | 88.80 | 89.60 |
2 | 湖南弘运建筑有限公司 | 93.40 | 91.80 | 92.66 | 93.30 | 92.90 |
3 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 90.00 | 87.30 | 87.60 | 90.20 | 87.00 |
4 | 湖南百事恒兴建设工程有限公司 | 88.10 | 88.90 | 89.66 | 89.90 | 89.60 |
5 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 89.10 | 87.80 | 87.90 | 90.00 | 89.70 |
6 | 御艺建设股份有限公司 | 88.80 | 88.00 | 90.60 | 88.90 | 89.10 |
附:中标候选人关键岗位人员配备情况
中标候选人:湖南弘运建筑有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
刘艳如 | 男 | 注册建造师证 | 一级 | 湘1432013201513522 | 建筑工程 | 430****5053 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘建安B(2019)0000511 |
中标候选人:御艺建设股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
杨振钊 | 男 | 注册建造师证 | 一级 | 湘1432017201771893 | 建筑工程 | 430****0032 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘建安B(2019)0028862 |
中标候选人:湖南铂尚建设工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
李宁 | 男 | 注册建造师证 | 一级 | 湘1432022202302068 | 建筑工程 | 430****2632 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘建安B(2020)0020332 |
被否决投标的投标人名单:无