根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,浏阳经开区高创稀土屋顶分布式光伏发电项目设计施工总承包(EPC)评标工作已经结束,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:2026年5月8日至2026年5月13日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:浏阳宇智新能源有限公司
地址:浏阳经开区康平路109号
联系人:张先生
电话:0731-83228193
招标代理机构:友谊国际工程咨询股份有限公司
联系电话:0731-88700000-1937
监管部门:湖南金阳投资集团有限公司法务内控部
联系电话:0731-83251189
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南华域电力发展有限公司(牵头方)正弘设计有限公司(成员方) | 长峰电力集团股份有限公司 | 湖南瑞湘电力建设有限公司(牵头方)国昇设计有限责任公司(成员方) |
含税综合单价(元/瓦) | 2.45 | 2.25 | 2.4836 |
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
详细评审 得分情况 | 总分 | 95.9 | 88.88 | 57.14 |
技术部分 | 38.22 | 31.88 | 12.86 |
商务部分 | 20 | 20 | 8 |
投标报价 | 37.68 | 37 | 36.28 |
类似工程 业绩 | 独立投标人或联合体施工方 | 1、广东万平金航新能源1000KWp屋顶分布式光伏发电项目; 2、惠州嘉启低碳产业园1.2MWp屋顶分布式光伏发电项目; 3、桃江新兴管件有限责任公司1.389MWp分布式屋顶光伏项目; 4、湖南博云东方粉末冶金屋顶680KWp分布式光伏发电项目。 | 1、株洲市国华智慧能源有限公司株洲硬质合金集团有限公司4.72MW光伏新建项目工程建设总承包(EPC); 2、华润新能源涟源整市二期 2.19MW分布式光伏发电项目(EPC)总承包; 3、动力谷 3.1 期屋顶光伏项目; 4、江西东鹏卫资有限公司分布式光伏发电站建设工程项目; 5、天易科技城屋顶光伏项目; 6、富兴世界金融中心光伏发电工程。 | 1、湖南高星物流园22.99MWp分布式光伏发电项目高压安装工程。 |
项目负责人 | 欧卫东 二级建造师注册证书 (机电工程) 湘243061114043 B类安全生产考核合格证 湘建安B(2018)0000282 | 姚晶宇 二级建造师注册证书 (机电工程) 湘243002290760 B类安全生产考核合格证 湘建安B(2022)0002718 | 周巧 二级建造师注册证书 (机电工程) 湘243111114396 B类安全生产考核合格证 湘建安B(2024)9999484 |
施工负责人 | 欧卫东 二级建造师注册证书 (机电工程) 湘243061114043 B类安全生产考核合格证 湘建安B(2018)0000282 | 姚晶宇 二级建造师注册证书 (机电工程) 湘243002290760 B类安全生产考核合格证 湘建安B(2022)0002718 | 周巧 二级建造师注册证书 (机电工程) 湘 243111114396 B类安全生产考核合格证 湘建安B(2024)9999484 |
设计负责人 | 吴海燕 注册电气工程师(供配电) DG153300837 | 孙均梅 高级职称证书 (电力系统及其自动化) A0623199101007383 | 杨家龙 高级职称证书 (建筑电气) 20250134SZB000138418 |
技术负责人 | 罗平 高级职称证书 (电力系统及其自动化) A08211980000000246 | 李亮 中级职称证书 (电力系统及其自动化) B08211130000000715 | 王胜 中级职称证书 (电力系统及其自动化) B08191010000000724 |
响应招标文件的 资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
进入详细评审的技术部分得分情况(不排序)
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南华域电力发展有限公司(牵头方) 正弘设计有限公司(成员方) | 38.4 | 37.6 | 37.5 | 38.4 | 39.2 |
2 | 湖南瑞湘电力建设有限公司(牵头方) 国昇设计有限责任公司(成员方) | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.8 |
3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 32.2 | 30.2 | 31.8 | 33 | 32.2 |
被否决的投标人名单:无