长沙国体公园建设项目中标候选人公示
湖南省工程建设监理有限公司 受 长沙国体中心投资建设有限公司 的委托,代理 长沙国体公园建设项目施工总承包 工程施工招标, 2026年09月04日09时00分 (北京时间)在 长沙公共资源交易中心 进行了公开开标,在 湖南省·长沙市·市辖区·长沙市住房和城乡建设局 监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人如下:
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南尼塔建设发展股份有限公司 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 浩天建工集团有限公司(湖南教建集团有限公司) |
投标报价(元) | 18905231.21 | 19114644.72 | 18719166.66 |
质量目标 | 满足设计规范要求、符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格工程标准,根据《湖南省绿色建筑发展条例》要求需进行绿色建筑建设的还应满足对应绿建验收要求 | 满足设计规范要求、符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格工程标准,根据《湖南省绿色建筑发展条例》要求需进行绿色建筑建设的还应满足对应绿建验收要求 | 满足设计规范要求、符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格工程标准,根据《湖南省绿色建筑发展条例》要求需进行绿色建筑建设的还应满足对应绿建验收要求 |
环保目标(如有) | / | / | / |
安全目标(如有) | / | / | / |
工期(日历天) | 420 | 420 | 420 |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.49 | 99.48 | 98.97 |
商务评分 | 34.91 | 35.00 | 35.00 |
技术评分 | 15 | 15 | 15 |
价格评分 | 49.58 | 49.48 | 48.97 |
投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:广东惠州正微企业会所园林景观工程,合同金额:2630.16万元,竣工日期:2026年03月16日;业绩2:项目名称:泰时阳光丽都项目园林工程,合同金额:1862.44万元,竣工日期:2025年10月29日;业绩3:项目名称:长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区二期园林景观工程,合同金额:3198.56万元,竣工日期:2024年11月18日; | 业绩1:项目名称:海南陵水黎安国际教育创新试验区建一路段水土环境综合治理工程,合同金额:1165.68万元,竣工日期:2025年11月25日;业绩2:项目名称:郡华·长郡里项目(二期)室外景观绿化及附属工程,合同金额:2033.76万元,竣工日期:2023年10月25日;业绩3:项目名称:辰华拾光里(一期)园林景观及室外附属工程,合同金额:3391.00万元,竣工日期:2025年08月15日; | [浩天建工集团有限公司:业绩1:项目名称:湖畔雅苑项目一期施工总承包项目园林绿化景观及附属管网工程,合同金额:1171.09万元,竣工日期:2025年01月10日;业绩2:项目名称:营盘路(滨河路一星沙大道)道路品质提升项目,合同金额:1887.74万元,竣工日期:2025年09月16日;业绩3:项目名称:长沙浩天财智中心项目园林景观工程,合同金额:2500.08万元,竣工日期:2024年09月20日;][湖南教建集团有限公司:/] |
履约业绩(如有) | / | / | [浩天建工集团有限公司:/][湖南教建集团有限公司:] |
信用情况 | 信用评价:98.66分 | 信用评价:100分; | [浩天建工集团有限公司:信用评价:99.99分;][湖南教建集团有限公司:信用评价:99.99分;] |
获奖情况(如有) | / | / | [浩天建工集团有限公司:/][湖南教建集团有限公司:/] |
发明专利 | / | / | [浩天建工集团有限公司:/][湖南教建集团有限公司:/] |
项目负责人(项目经理) | 姓名 | 彭猛 | 张灿 | 刘春华 |
建造师证书(专业、级别) | 注册一级建造师 | 注册一级建造师 | 注册一级建造师 |
职称证书(如有) | 专业 |
|
|
|
级别 |
|
|
|
工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:广东惠州正微企业会所园林景观工程,合同金额:2630.16万元,竣工日期:2026年03月16日; | 业绩1:项目名称:辰华拾光里(一期)园林景观及室外附属工程,合同金额:3391.00万元,竣工日期:2025年08月15日; | 业绩1:项目名称:营盘路(滨河路一星沙大道)道路品质提升项目工程总承包,合同金额:1887.74万元,竣工日期:2025年09月16日; |
技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | / | / | / |
相关证书 | 名称 | / | / | / |
级别 |
|
|
|
投标担保信息 | 担保方式 | 保函 | 保函 | 保函 |
担保机构 | 江苏苏商银行股份有限公司 | 江苏苏商银行股份有限公司 | 福建华通银行股份有限公司 |
经营地址 | 江苏省南京市建邺区庐山路 248 号 4 号楼 7、8、9、27、28、29 层,4 号 楼裙楼第 1、2 层 | 江苏省南京市建邺区庐山路 248 号 4 号楼 7、8、9、27、28、29 层,4 号楼裙 楼第 1、2 层 | 福建省福州市台江区望龙二路国际金融中心 42F、4008219666 |
联系电话 | 025-66669001 | 025-66669001 |
|
中标候选人其他人员:
中标候选人其他人员:
中标候选人其他人员:
被否决投标的投标人情况:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南兴旺建设有限公司 | FB05、在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-10-2、投标文件中提供企业业绩指标规模不符合招标文件要求; |
其他:/
公示期:2026年09月07日始至2026年09月10日时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将从评标委员会推荐的3名不排序的候选人中确认该项目的中标人。
行政监督:湖南省·长沙市·市辖区·长沙市住房和城乡建设局、湖南省长沙市岳麓区岳华路279号长沙公共资源交易中心8楼、、0731-84898622
招 标 人:长沙国体中心投资建设有限公司、湖南省长沙市雨花区黎托街道劳动东路238号泰来居综合办公楼1501、彭秀慧、0731-84529269
招标代理:湖南省工程建设监理有限公司、湖南省·长沙市·岳麓区·长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园一期 5 栋 803 室、吴芳芳、0731-85162925
时 间:2026年09月07日